发布日期:2021-6-17 8:32:43 访问次数:2320
马到螺旋钢管销售旺季了,螺旋钢管价格会出现变动,通过螺旋钢管管规格表和单价,可得知螺旋钢管管成本的变动。 螺旋钢管管规格表部分数据
规格 | 壁厚 | 米重 | 国标水压值 | 部标水压值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 |
|
7 | 37.1 | 11.3 | 9 |
|
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 |
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 |
|
7 | 46.42 | 9 | 7.2 |
|
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 |
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 |
|
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 |
|
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 |
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 |
|
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 |
|
8 | 73.3 | 7.6 | 6 |
|
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 |
|
10 | 91.01 | — | 7.5 |
426 | 6 | 62.65 | 5.1 | 4 |
|
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 |
|
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 |
|
9 | 93.05 | 7.6 | 6 |
|
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 |
螺旋钢管管规格表计算:
螺旋钢管管理论重量kg/m=(外径-壁厚)*壁厚*0.0246615+0.5
螺旋钢管管规格表示:外径*壁厚
2、2016年螺旋钢管管规格表与成本变动关系(以壁厚为6mm、单价为3500元/吨、长度12米、数量10根为例)
规格 |
单价(元/吨) | 总价(元/吨) |
219*6 | 3500 | 13448 |
273*6 | 3500 | 16804 |
325*6 | 3500 | 20034 |
377*6 | 3500 | 23268 |
426*6 | 3500 | 26313 |
478*6 | 3500 | 29543 |
上一文章:螺旋钢管尺寸偏差全在这里!
下一文章:3pe防腐螺旋钢管正确避免磨损的方法